- HOME
- 当院の診療実績
当院の診療実績
神経疾患別患者数 2024年2月調べ
2024年2月時点での当院の脳神経内科疾患の診療数
神経疾患
脳卒中 | 267人(脳梗塞244人、脳出血21人、くも膜下出血2人) |
認知症 | 209人(アルツハイマー型149人、レビー小体型7人、前頭側頭葉型3人、その他50人) |
パーキンソン病 | 136人 |
パーキンソン症候群 | 99人 |
多系統萎縮症 | 5人 |
大脳皮質基底核変性症 | 4人 |
脊髄小脳変性症 | 10人 |
進行性核上性麻痺 | 6人 |
ハンチントン病 | 1人 |
多発性硬化症 | 6人 |
視神経脊髄炎(NMO) | 4人 |
重症筋無力症 | 11人 |
てんかん | 178人 |
片頭痛 | 182人 |
群発頭痛 | 4人 |
三叉神経痛 | 18人 |
末梢神経障害 | 271人 |
リウマチ性多発筋痛症 | 38人 |
亜急性連合性脊髄変性症 | 1人 |
本態性振戦 | 28人 |
レム睡眠行動障害 | 20人 |
筋強直性ジストロフィー | 3人 |
特発性正常圧水頭症 | 10人 |
ギランバレー症候群 | 1人 |
むずむず脚症候群 | 21人 |
Wilson病 | 0人 |
Charcot-Marie-Tooth病 | 2人 |
筋萎縮性側索硬化症 | 2人 |
ボトックス外来(3カ月) | |
片側性顔面けいれん | 30人 |
眼瞼痙攣 | 10人 |
痙性斜頸 | 6人 |